Air Filter Primary Round Metal End
PFA18182
£120.65 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Outer Diameter | 307 mm (12.09 inch) |
| Inner Diameter | 196 mm (7.72 inch) |
| Inner Diameter Bottom Bolt Hole | 23 mm (0.91 inch) |
| Length | 406 mm (15.98 inch) |
| Overall Length | 416 mm (16.38 inch) |
| Efficiency Beta 1000 | 99.9% |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Family | Extreme Protection |
| Type | OEM Quality Air Filter |
| Style | Primary Round |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Metal End Caps |
| Notes | Metal Mesh Protection |
| Notes | Safety PFA19370 |
| Notes | |
| Primary Application | Cummins Engines 3001692 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| Ac Delco | A648C |
| Ac Delco | A417CL |
| Agco | 207002177 |
| Agco | 207002187 |
| Air Refiner | 10528 |
| Air Refiner | 10614 |
| Air Refiner | ARM 10-9086 |
| Air Refiner | ARM 11-7580 |
| Air Refiner | ARM109086 |
| Air Refiner | ARM117580 |
| Air Refiner | ARM181041 |
| Air Refiner | ARM-18-1041 |
| Alco Filter | MD512 |
| Alco Filter | MD9950 |
| Alco Filter | MD-512 |
| Alcoa Marine | HA668 |
| Allis Chalmers | 4052520 |
| Allis Chalmers | 0685793P |
| Allis Chalmers | 0685794P |
| Allis Chalmers | 663856 |
| Allis Chalmers | 674967 |
| Allis Chalmers | 6749675 |
| Allis Chalmers | 685793 |
| Allis Chalmers | 685794 |
| Allis Chalmers | 40525206 |
| Allis Chalmers | 74052520 |
| Amc | HA668 |
| American Motors Corp | AE11180 |
| American Motors Corp | AE18060 |
| American Motors Corp | AE31010 |
| American Motors Corp | SFA5010 |
| American Motors Corp | SFA7435P |
| American Parts | 1108 |
| American Parts | 94649 |
| American Parts | 94650 |
| American Parts | 921 |
| American Parts | 93225 |
| Amtrak | 41C620452P6 |
| Ap Lockheed | AP3518 |
| Ap Lockheed | AP3518A |
| Ap Lockheed | LK-3518 |
| Ap Parts | AP3518A |
| Armafilt | L3064170 |
| Armafilt | L3084120 |
| Armafilt | L-306/417.0 |
| Armafilt | L306/4170 |
| Asas | HF182 |
| Asas Filter | HF182 |
| Atlas | 5540963600 |
| Atlas Copco | 2650616424 |
| Atlas Copco | 362167 |
| Atlas Copco | 5541125300 |
| Baldwin | PA1886 |
| Baldwin | PA3453 |
| Baldwin | LL1886 |
| Baldwin | PA1886XP |
| Big A | 1108 |
| Big A | 94650 |
| Big A | 93225 |
| Bobcat | 900002 |
| Bomag | 5730107 |
| Brockway | 221238 |
| Bsb | FA1265 |
| Cameco | 60034316 |
| Cameco | 634316 |
| Canadian Filter | CFM276 |
| Canadian Filter | CFM608 |
| Carbocol | 1175447 |
| Carquest | 87225 |
| Case Ih | 850568 |
| Case Ih | A075V |
| Case Ih | BN300022 |
| Case Ih | E0850568 |
| Case Ih | F0850568 |
| Case Ih | F850568 |
| Case Ih | FO850568 |
| Case Ih | P850568 |
| Case Ih | P8508568 |
| Caterpillar | 1PS467 |
| Caterpillar | 1PS4670 |
| Caterpillar | 3I0252 |
| Caterpillar | 3I0794 |
| Caterpillar | 3I0922 |
| Caterpillar | 3I0966 |
| Caterpillar | 6N6064 |
| Caterpillar | 3I0847 |
| Champ | AF250HD |
| Champion Road | 11565 |
| Chicago Pneumatic | 13PS4670 |
| Chicago Pneumatic | 13PS4670P |
| Chicago Pneumatic | 57PS4670 |
| Clark | 1576232P |
| Clark | 2510482P |
| Clark | 5147111P |
| Clark | 949525 |
| Clean | MA 520 |
| Clean | MA520 |
| Clean | U09086 |
| Compair | 7704001 |
| Compair | 4710047 |
| Coop | AP109086 |
| Coop | PMA109086 |
| Coopers | ADG479 |
| Coopers | AZA510 |
| Coopers | AEM2150 |
| Coopers | AZA 510 |
| Coopers Fiaam | FLI6599 |
| Coopers Filters | AZA 510 |
| Crosland | 9572 |
| Crosland Filters | 9572 |
| Cummins | 203123 |
| Cummins | 203124 |
| Cummins | 203126 |
| Cummins | 252978 |
| Cummins | 3001692 |
| Cummins | 301692 |
| Cyclone | PMA250PLHD |
| Cyclone | PMA109086 |
| Dedax | LF281 |
| Delsa Filter | DA2232 |
| Delsa Filter Old Code | DC311170 |
| Deluxe | 585 |
| Deluxe | 585AIR |
| Deluxe | AF585 |
| Deluxe | 765AIR |
| Deluxe | AF765 |
| Demag | 988633 |
| Deutz | 1340124 |
| Diamond Reo | DX380 |
| Diversified Industrial | EDC032 |
| Dominion | 10881 |
| Dominion | 15924 |
| Donaldson | P181041 |
| Donaldson | P182041 |
| Donaldson | P181100 |
| Donaldson | DBA7041 |
| Donaldson | EAF5041 |
| Donaldson | P109086 |
| Donaldson | P113179 |
| Donaldson | P117580 |
| Donaldson | P118516 |
| Donaldson | P119235 |
| Donaldson | P119576 |
| Donaldson | P128516 |
| Donaldson | P131333 |
| Donaldson | P138133 |
| Donaldson | P142743 |
| Donaldson | P145521 |
| Donaldson | P151596 |
| Donaldson | P151918 |
| Donaldson | P153021 |
| Donaldson | P184041 |
| Donaldson | P185041 |
| Donaldson | DBA5041 |
| Donaldson | EAF 5041 |
| Donaldson | EGB140020 |
| Donaldson | KYX002359 |
| Donaldson | P117435 |
| Donaldson | P117530 |
| Donaldson | P131313 |
| Donaldson | P152923 |
| Donaldson | P521055 |
| Donaldson | P812533 |
| Donaldson | SMP181041 |
| Donaldson | STB140019 |
| Donaldson | STG140059 |
| Donaldson | STG140063 |
| Donaldson | STG140066 |
| Donaldson | STG140067 |
| Donaldson | STG140068 |
| Donaldson | STG140069 |
| Donaldson | STG140076 |
| Donaldson | STG140125 |
| Donaldson | STG140161 |
| Donaldson | STG140162 |
| Donaldson | STG140445 |
| Donaldson | XLP182041 |
| Donaldson | XLP184041 |
| Donaldson Housings | KYX002359 |
| Donaldson Housings | STG140019 |
| Donaldson Housings | STG140034 |
| Donaldson Housings | STG140059 |
| Donaldson Housings | STG140066 |
| Donaldson Housings | STG140068 |
| Donaldson Housings | STG140069 |
| Donaldson Housings | STG140097 |
| Donaldson Housings | STG140102 |
| Donaldson Housings | STG140108 |
| Donaldson Housings | STG140127 |
| Donaldson Housings | STG140138 |
| Donaldson Housings | STG140155 |
| Donaldson Housings | STG140256 |
| Donaldson Housings | STG140257 |
| Donaldson Housings | STG140258 |
| Donaldson Housings | STG140338 |
| Dongguan Luao Filter | DAE675B |
| Dresser | VE1067 |
| Dresser | 180640 |
| Dressta | 867011218 |
| Eimco | 69063378 |
| Enmtp Cpg | 5604682 |
| Euclid | 120001490 |
| Euclid | 4003970 |
| Euclid | 4003986 |
| Euclid | 4005570P |
| Euclid | 4012631 |
| Euclid | 6236742 |
| Euclid | 9002141P |
| Euclid | 9009545P |
| Euclid | 9034529 |
| Euclid | 9035429 |
| Euclid | 9035864P |
| Euclid | 9038899 |
| Euclid | 9059563 |
| Euclid | 9243828 |
| Euclid | 9243828P |
| Euclid | 9260781 |
| Euclid | 9260781P |
| Euclid | EG82665 |
| Euclid | F682665P |
| Euro Filter | 16438 |
| Euro Filter | E145 |
| Eurofilter | E145 |
| Exman | AE11180 |
| Exman | AE18060 |
| Exman | AE31010 |
| Exman | SFA5010 |
| Exman | SFA7435P |
| Famel | P117435 |
| Faun | 746546 |
| Fengye Filters | FK751 |
| Fiaam | FLI6599 |
| Fiat | 104413 |
| Fiat | 674967 |
| Fiat | 70661690 |
| Fiat | 70667686 |
| Fiat | 70667690 |
| Fiat | 70674967 |
| Fiat | 70685793P |
| Fiat | 70685794P |
| Fiat | 78332987 |
| Fiat | 800030924 |
| Fiat | 8322987 |
| Fiat | 9231300 |
| Fiat | 92313000 |
| Fiat | 4052520 |
| Fiat | 74052520 |
| Fiat | 74052531 |
| Fiat | 74052678 |
| Fiatallis | 70663856 |
| Fil Filter | HP455 |
| Fil Filter | HP 455 |
| Filcar Filtros | A547RC |
| Filda Filter | FA609 |
| Filmar Filter | AF4182 |
| Filsan | FH 501 |
| Filt | A2431 |
| Filter Mex | FMA535 |
| Filterland | FLA 2232 |
| Filtron | AM 409 |
| Filtron | AM409 |
| Fispa | FAC930 |
| Fleetguard | AF421 |
| Fleetguard | AF421M |
| Fleetguard | AF4707 |
| Fleetguard | AF25762 |
| Fleetguard | AF263 |
| Fleetguard | AF25212 |
| Fleetguard | AF4775 |
| Fleetrite | AFR8421 |
| Fleetrite | AFR8421M |
| Flux Filter | AC535 |
| Fluxfilter | AC535 |
| Ford | 9576P181041 |
| Ford | 9576P182041 |
| Frad | 43.27.13/20 |
| Frad | 432713/20 |
| Fram Filter | CA535 |
| Fram Filter | CA7165 |
| Fram Filter | HCA535 |
| Freightliner | DNP181041 |
| Freightliner | DNP182041 |
| Freightliner | FLC112 |
| Freightliner | FLD112 |
| Freightliner | DNP181100 |
| Fsa | FA3612 |
| Furukawa | 180640 |
| Gardner Denver | 175246 |
| Gardner Denver | 150727 |
| Gardner Denver | 156297 |
| Gardner Denver | 172994 |
| General Electric | 41C620452P6 |
| General Motors | 8994736 |
| General Motors | 8994737 |
| General Motors | 9009545 |
| General Motors | 9038899 |
| Giaime Filtri | GA628 |
| Gmc | 938899 |
| Gonher | GA261 |
| Gonher | GA9086 |
| Greyfriars | 1244A |
| Guardian | G109086 |
| Guardian | G131333 |
| Guardian | G432500 |
| Guascor | 7650141 |
| Gud | ADG 479 |
| Gud | ADG479 |
| Havam | HD6426 |
| Havam | HD6786 |
| Heavy Duty Air | HDA1333 |
| Heavy Duty Air | HDA3179 |
| Heavy Duty Air | HDA9086 |
| Heavy Duty Air | HDA9576 |
| Hengst Filter | E118L01 |
| Hifi Filter | SA10371 |
| Hifi Filter | SA16413 |
| Hifi Filter | SA10213 |
| Hino | 178012020 |
| Hino | 178012100 |
| Hino | 178012270 |
| Hino | 178012290 |
| Hino | 178012570 |
| Hino | 178013290 |
| Hino | S178012290 |
| Hitachi | 667686 |
| Hitachi | 667690 |
| Hitachi | 949525 |
| Hitachi | 74052520 |
| Hough | 180640 |
| Ingersoll Rand | 35275973 |
| Ingersoll Rand | 35801976P |
| Ingersoll Rand | 50616414 |
| Ingersoll Rand | 50616424 |
| Ingersoll Rand | 52266975 |
| Ingersoll Rand | 52269875 |
| Ingersoll Rand | 58097797 |
| Ingersoll Rand | FA250 |
| Interfil | IBE6592 |
| International | 702512C92 |
| International | 702864C1 |
| International | 702864C91 |
| International | 180640 |
| International Truck | AF9086 |
| Iveco | 1901780 |
| John Deere | AT69308 |
| Knecht | LX763 |
| Koehring | A800080 |
| Koehring | V2750002 |
| Kohler | A291512 |
| Komatsu | 988633 |
| Komatsu | 98863300 |
| Komatsu | VE1067 |
| Komdresco Sa | 400591 |
| Kralinator | LA121PLH |
| Kralinator | LA121PLHD |
| Kralinator | LA 276 |
| Kralinator | LA 608 |
| Kralinator | LA276 |
| Kralinator | LA608 |
| Kron Filter | KRA2232 |
| Lb Filter | A701 |
| Lb Filters | A701 |
| Leroi | GD172994 |
| Letourneau | PB0183 |
| Letourneau | VP7011 |
| Letourneau | VP7130 |
| Letourneau | VY7894 |
| Letourneau | VY8537 |
| Linde | E780113003 |
| Loesing | 20420 |
| Loesing | 20891 |
| Luber Finer | LAF5867 |
| Luber Finer | LAF9086 |
| Luber Finer | LAF9086MXM |
| Luber Finer | 3I0922 |
| Luber Finer | LAF9086XL |
| Mack | 221238 |
| Mahle | LX763 |
| Mahle (Knecht / Mahle) | LX 763 |
| Mahle (Knecht / Mahle) | LX763 |
| Mann & Hummel | C 31 1170 |
| Mann & Hummel | C 311170 |
| Mann & Hummel | C311170 |
| Mann & Hummel | C311227 |
| Mann Hummel | C311170 |
| Mann Hummel | C311227 |
| Mecafilter | FA 3123 |
| Mecafilter | FA3123 |
| Meyle | 2343210005 |
| Mi Jack | 33160039 |
| Mi Jack | 37217620 |
| Michigan | 949524 |
| Micro | A2771 |
| Micro | AF2771 |
| Micro Pore | AF2771 |
| Micro Pore | A2771 |
| Misfat | R926 |
| Motorcraft | FA296 |
| Motorcraft | FA648 |
| Motorcraft | FA-648 |
| Nacco Materials | 1391071 |
| Napa | 2225 |
| Napa | 5295 |
| Nelson | 70583N |
| Nelson Winslow | 109086 |
| Nelson Winslow | 70114N |
| Nelson Winslow | 84563S |
| Net Filter | 40 N 6083 |
| New Holland | V30924 |
| Nutech | N1767 |
| Nutech | S1767 |
| Nutech | N1755 |
| Nutech | T1755 |
| Orenstein Koppel | 1432605 |
| Orenstein Koppel | 101174 |
| Ottawa Truck | 90001771 |
| Pallman | PFA18182 |
| Pallman Filter | PFA18182 |
| Parker Hannifin | LL1886 |
| Parker Hannifin | PA3453 |
| Pbr | AI3304 |
| Pbr | AI-3304 |
| Perry | PA585 |
| Perry | PA972 |
| Pipercross | PX140 |
| Pivot Power Inc | P182041016140 |
| Plaxton | AB00080 |
| Poclain | 850568 |
| Poclain | E0850568 |
| Poclain | F0850568 |
| Postas | HF1293 |
| Purflux | A921 |
| Purolator | 6676156 |
| Purolator | A62162 |
| Purolator | A62162Q |
| Purolator | A 62222 |
| Purolator | A 77760 |
| Purolator | A47445 |
| Purolator | A62222 |
| Purolator | AF2222 |
| Purolator | AF-2222 |
| Quaker State | QSA250HD |
| Quaker State | QSA535 |
| Refilco | AF2225 |
| Refilco | AF22500 |
| Reichdrill | PS467057 |
| Reytor | IT109086 |
| Robbins | 180352733 |
| Ryco | HDA5335 |
| Sakura | A5425 |
| Sakura | A5425S |
| Sakura Filter | A9971 |
| Sakura Filter | A5703 |
| Sampiyon | CH 1182 |
| Sampiyon | CH1182 |
| Sandvik | 4710047 |
| Sandvik | 69063378 |
| Sandvik | SC69008903 |
| Savara | SA130 |
| Savara | 92304611 |
| Savara | 92304617 |
| Savara | 92313011 |
| Savara | 92313017 |
| Savara | SA 130 |
| Savara New | SA130 |
| Savara Old | 923130 |
| Savara Old | 92313011 |
| Savara Old | 92313017 |
| Sct Filter | SB 973 |
| Sf Filter | SL8947 |
| Sofima | S 4270 A |
| Sofima | S4270A |
| Sofima Filter | S4270A |
| Sogefi Pro | FLI6599 |
| Sparex | S108908 |
| Stewart Stevenson | X308559 |
| Sure Filter | SFA9971P |
| Sure Filter | SFA1100 |
| Tamrock | 4710047 |
| Tamrock | 69008903 |
| Tamrock | 69063378 |
| Tamrock | 85224979 |
| Tecalemit Tj | A724 |
| Tecneco | AR 724-i |
| Tecneco | AR724I |
| Tecnocar | A724 |
| Terex | 101040 |
| Terex | 1408296 |
| Terex | 1432605 |
| Terex | 8994736 |
| Terex | 9035429 |
| Terex | 9038899 |
| Terex | 9059513 |
| Terex | 9059563 |
| Terex | 101174 |
| Trp | 1534734 |
| Tru Air | T109086 |
| Tru Air | TA7418 |
| Tru Air | T250PLHD |
| Tyler Power Products | 300022 |
| Tyler Power Products | BN300022 |
| Ufi Filter | 27.926.00 |
| Ufi Filter | 2792600 |
| Unico Filter | AE30415 |
| Union City Body | A071 |
| United Central Industrial | 687484 |
| United Central Industrial | 687764 |
| United Central Industrial | U09086 |
| United Central Industrial | 687604 |
| Unocal | A075 |
| Vermeer | 28918009 |
| Vermeer | 289180091 |
| Vermeer | 785130131 |
| Versatile | 30924 |
| Versatile | P117435 |
| Vic | A609 |
| Vmc | AF182041 |
| Vmc | AF181100 |
| Vme | 12000149 |
| Vme | 120001490 |
| Vme | 4012361 |
| Vme | 6236742 |
| Vme | 966031 |
| Vme | M12000149 |
| Volvo Construction Equipment | 11565 |
| Volvo Construction Equipment | 12000149 |
| Volvo Construction Equipment | 120001490 |
| Volvo Construction Equipment | 6236742 |
| Volvo Construction Equipment | 79205191 |
| Volvo Construction Equipment | 79253662 |
| Volvo Construction Equipment | M12000149 |
| Wabco | DA4978 |
| Wagner Mining Equipment | 362167 |
| Walgahn Motorentechn | 811058 |
| Walgahn Motorentechn | 811142 |
| Walgahn Motorentechn | 810763 |
| Wartsila | L3064170 |
| Wartsila | L3084120 |
| Waukesha | 163972 |
| Waukesha | 163972A |
| Waukesha | 163972B |
| Waukesha | 492842 |
| Western Star Truck | 220054408 |
| Western Star Truck | 220054410 |
| Wgb | SA106 |
| White | 207002177 |
| White | 207002187 |
| White | 2070022187 |
| White | 27090033 |
| White | 144145 |
| Wix Filter | 42225 |
| Wix Filter | 46650 |
| Wix Filter | 93349E |
| Wix Filter | 15295 |
| Woodgate | WGA304 |
| Woodgate | WGA304E |
| Woodgate | WGA487 |
| Woodgate | WGA 304 |
| Woodgate | WGA 487 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| Allis Chalmers Des200 | Generator Set | Allis Chalmers 25000 | ||
| Allis Chalmers Des200 | Generator Set | Allis Chalmers 21000 | ||
| Allis Chalmers Des220 | Generator Set | Allis Chalmers 25000 | ||
| Allis Chalmers Des220 | Generator Set | Allis Chalmers 21000 | ||
| Allis Chalmers Des250 | Generator Set | Allis Chalmers 25000 | ||
| Allis Chalmers Des250 | Generator Set | Allis Chalmers 21000 | ||
| Allis Chalmers Des275 | Generator Set | Allis Chalmers 25000 | ||
| Allis Chalmers Des275 | Generator Set | Allis Chalmers 21000 | ||
| Allis Chalmers Hd41 | Tractor | Cummins V1710 | ||
| Allis Chalmers Hd45 | Tractor | Cummins V1710 | ||
| Case Ih 1000Ca | Excavator | Deutz Bf12L413F | ||
| Case Ih 1000Ck | Excavator Tracked | Cummins Kt1150 | ||
| Case Ih 220B | Excavator Tracked | Detroit Diesel 6V53 | ||
| Case Ih 220C | Excavator Tracked | Deutz F10L413 | ||
| Case Ih 220Ck | Excavator Tracked | Deutz F10L413 | ||
| Case Ih 300Ck | Excavator | Deutz F12L413 | ||
| Case Ih 300Cl | Excavator Tracked | Deutz F12L413 | ||
| Case Ih 350Ck | Excavator | Deutz Bf10L413F | ||
| Case Ih 350Ck | Excavator | Cummins Nt855 | ||
| Case Ih 600Ck | Excavator | Cummins Nt855 | ||
| Clark 275B | Loader Wheeled | Cummins Vta1710 | ||
| Clark 475B | Loader Wheeled | Cummins Vta1710 | ||
| Clark 475C | Loader Wheeled | Cummins Vta1710 | ||
| Fiat 41 | Dozer Tracked | Cummins Vt1710 | ||
| Fiat 41 | Dozer Tracked | Allis Chalmers 21000 | ||
| Hyster H1050 | Forklift | Cummins Lta10 | ||
| Hyster H800 | Forklift | Cummins Lta10 | ||
| Hyster H880 | Forklift | Cummins M11 | ||
| Hyster H880 | Forklift | Cummins Lta10 | ||
| Ingersoll Rand Da45 | Compactor | Detroit Diesel 6V 71 | ||
| Ingersoll Rand Dl900 | Compressor | Ingersoll Rand Dl900 | ||
| Ingersoll Rand Dm25S | Drilling Equipment | Detroit Diesel 6V 71 | ||
| Ingersoll Rand Dm25Sd | Drilling Equipment | Detroit Diesel 6V 71 | ||
| Ingersoll Rand Dm25Sp | Drilling Equipment | Cummins Nta855 | ||
| Ingersoll Rand Dm25Sp | Drilling Equipment | Detroit Diesel 6V 71 | ||
| Ingersoll Rand Dr900 | Compressor | Ingersoll Rand Dr900 | ||
| Ingersoll Rand L900 | Compressor | Ingersoll Rand L900 | ||
| Iveco 19038P | 1980 | Truck | T SERIES | Iveco 8280.22 |
| John Deere 862B | Scraper | John Deere 862B | ||
| Komatsu 252Ft | Scraper | REAR ENGINE | Komatsu 252Ft | |
| Raygo Sk40 | Drilling Equipment | Caterpillar 3406 | ||
| Terex 43Lots24 | Scraper | Cummins Nt855 | ||
| Versatile 825 | Tractor | Cummins Nt855 | ||
| Versatile 825 | Tractor | Cummins Nt855 | ||
| Versatile 835 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 846 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 850 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 855 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 856 | Tractor | Cummins L10 | ||
| Versatile 875 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 876 | Tractor | Cummins L10 | ||
| Versatile 895 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 935 | Tractor | Cummins Vt903 | ||
| Versatile 945 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 946 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 950 | Tractor | Cummins Vt903 | ||
| Versatile 955 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Versatile 955 | Tractor | Cummins Nta855 | ||
| Waukesha 6Nk | Engine | Waukesha 6Nk | ||
| Waukesha 6Nkdb | Engine | Waukesha 6Nkdb | ||
| Waukesha 6Nkh | Engine | Waukesha 6Nkh | ||
| Waukesha 6Nkrb | Engine | Waukesha 6Nkrb | ||
| Waukesha 6Wak | Engine | Waukesha 6Wak | ||
| Waukesha 6Wakd | Engine | Waukesha 6Wakd | ||
| Waukesha F1197D | Engine | Waukesha F1197D | ||
| Waukesha F1197Ds | Engine | Waukesha F1197Ds | ||
| Waukesha F1905C | Engine | Waukesha F1905C | ||
| Waukesha L5790G | Engine | Waukesha L5790G |




