Air Filter Primary Round Metal End
PFA11739
£112.50 exc VAT £56.25 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Outer Diameter | 264 mm (10.39 inch) |
| Inner Diameter | 154 mm (6.06 inch) |
| Inner Diameter Bottom | 154 mm (6.06 inch) |
| Length | 660 mm (25.98 inch) |
| Overall Length | 685 mm (26.97 inch) |
| Efficiency Beta 1000 | 99.9% |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Family | Extreme Protection |
| Type | OEM Quality Air Filter |
| Style | Primary Round |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Metal Mesh Protection |
| Notes | |
| Primary Application | Caterpillar 3I0774 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| Ac Delco | A833C |
| Air Refiner | ARM128494 |
| American Parts | 93941 |
| American Parts | 1451 |
| Asas | HF739 |
| Asas Filter | HF739 |
| Baldwin | PA2493 |
| Big A | 1451 |
| Big A | 93941 |
| Bowes | LAF8494 |
| Canadian Filter Manufacturing | CFM858 |
| Carquest | 87941 |
| Caterpillar | 3I0774 |
| Caterpillar | 7C8313 |
| Champ | LAF8494 |
| Champ | LAF8495 |
| Champ | AF8494 |
| Champion Laboratories | AF8494 |
| Champion Laboratories | LAF8494 |
| Champion Laboratories | LAF8495 |
| Champion Spark Plug | HA540 |
| Continental | PCA2539 |
| Continental Engineering | PCA2539 |
| Coopers | AEM2356 |
| Dart | SMP181016 |
| Donaldson | P181016 |
| Fleetguard | AF1616 |
| Fleetrite | AFR81616 |
| Fluitek | A104260A |
| Ford | 9576P181016 |
| Fram | CA2539 |
| Freightliner | DNP181016 |
| Freightliner Alliance | ABPN10GAF1616 |
| General Motors | 25041980 |
| General Motors | 8881290 |
| Gff | AF660153 |
| Gonher | GA493 |
| Grainger | 2KZG6 |
| Guardian | G128494 |
| Hastings | AF580 |
| Heavy Duty Air | E8494 |
| Heavy Duty Air | TME8494 |
| Hifi Filter | SA11566 |
| Ingersoll Rand | 57299927 |
| Jimco | JAE88075 |
| Kohler | 328583 |
| Kralinator | LA858 |
| Luber Finer | LAF8494 |
| Mack | 2MD3156P3 |
| Mack | 2MD3161P3 |
| Mack | 57MD25P2 |
| Motorcraft | FA711 |
| Napa Gold | 2941 |
| Nelson | 128494 |
| Nelson | 70076N |
| Nelson Winslow | 128494 |
| Nutech | N2095 |
| Nutech | S2095 |
| Pai | FAF4569 |
| Pai Industries Incorporation | FAF4569 |
| Pallman | PFA11739 |
| Pallman Filter | PFA11739 |
| Parker Hannifin | PA2493 |
| Promatch | 7C8313 |
| Purolator | 6713714 |
| Purolator | A83318 |
| Purolator | A84533 |
| Purolator | AF3318 |
| Purolator | AF4533 |
| Qif Air | AP131377 |
| Racor | AFN2095 |
| Refilco | AF2941 |
| Sakura | A8512 |
| Sf Filter | SL81216 |
| Sure Filter | SFA1016 |
| Tim | 7C8313 |
| United Central Industrial | 687428 |
| Vmc | AF181016 |
| Volvo Construction Equipment | 220055052 |
| Walgahn Motorentechn | 811040 |
| Western Star Truck | 220054401 |
| Western Star Truck | 220054406 |
| White | 220054401 |
| White | 220055002 |
| Wix Filter | 42941 |
| Woodgate | WGA678 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| Western Star Truck 4864 | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 4864Fx | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 4900 | Truck | Caterpillar C15 Acert | ||
| Western Star Truck 4900 | Truck | Detroit Diesel Series 60 | ||
| Western Star Truck 4900Ex | Truck | Detroit Diesel Series 60 | ||
| Western Star Truck 4900Sa | Truck | Caterpillar C15 Acert | ||
| Western Star Truck 4900Sa | Truck | Mercedes Benz Mbe4000 | ||
| Western Star Truck 4964 | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 4964 | Truck | Cummins X15 | ||
| Western Star Truck 4964 | Truck | Detroit Diesel Dd15 | ||
| Western Star Truck 4964Ex | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 4964Fx | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 4964Sx | Truck | Caterpillar 3406E | ||
| Western Star Truck 6900 | Truck | Detroit Diesel Series 60 |




