AIR FILTER PRIMARY FINNED
PFA18103
£47.35 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Outer Diameter Top End | 154 mm (6.06 inch) |
| Outer Diameter Finned | 196 mm (7.72 inch) |
| Inner Diameter | 88 mm (3.46 inch) |
| Inner Diameter Bolt Hole | 17 mm (0.67 inch) |
| Length | 305 mm (12.01 inch) |
| Overall Length | 313 mm (12.32 inch) |
| Efficiency Beta 1000 | 99.9% |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Family | Extreme Protection |
| Type | OEM Quality Air Filter |
| Style | Primary Round Finned |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Metal End Caps |
| Notes | |
| Primary Application | CASE IH 151849254 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part No |
| AC DELCO | A229C |
| AC DELCO | A299C |
| AC DELCO | A299CL |
| AC DELCO | A512C |
| AC DELCO | PC136K |
| AG CHEM EQUIPMENT | 850999 |
| AGCO | 207002178 |
| AGCO | 70270106 |
| AGCO | 704953 |
| AGCO | 71023180 |
| AGCO | 74059252 |
| AGCO | WR25416 |
| AIRMAN HOKUETSU | 3124000800 |
| AIRMAN HOKUETSU | 3214000800 |
| AIRMAN HOKUETSU | 3214300800 |
| ALCOA MARINE | IA382 |
| ALLIS CHALMERS | 1004652 |
| ALLIS CHALMERS | 4059252 |
| ALLIS CHALMERS | 638274 |
| ALLIS CHALMERS | 1004421 |
| ALLIS CHALMERS | 10044213 |
| ALLIS CHALMERS | 10046522 |
| ALLIS CHALMERS | 1005365 |
| ALLIS CHALMERS | 1140887 |
| ALLIS CHALMERS | 22451217 |
| ALLIS CHALMERS | 303048581 |
| ALLIS CHALMERS | 3044713 |
| ALLIS CHALMERS | 3046858 |
| ALLIS CHALMERS | 30468581 |
| ALLIS CHALMERS | 3048581 |
| ALLIS CHALMERS | 346858 |
| ALLIS CHALMERS | 4009078 |
| ALLIS CHALMERS | 4021443 |
| ALLIS CHALMERS | 40214435 |
| ALLIS CHALMERS | 40592526 |
| ALLIS CHALMERS | 4059292 |
| ALLIS CHALMERS | 40592922 |
| ALLIS CHALMERS | 4861641 |
| ALLIS CHALMERS | 4907733 |
| ALLIS CHALMERS | 4909733 |
| ALLIS CHALMERS | 70110141 |
| ALLIS CHALMERS | 70638274 |
| ALLIS CHALMERS | 71004652 |
| ALLIS CHALMERS | 73046858 |
| ALLIS CHALMERS | 73048581 |
| ALLIS CHALMERS | 74009078 |
| ALLIS CHALMERS | 78011014 |
| ALLIS CHALMERS | 80110141 |
| ALLISON | 5198867 |
| AMERICAN MOTORS CORP | IA382 |
| AMERICAN PARTS | 319 |
| AMERICAN PARTS | 93126 |
| AMERICAN PARTS | 93142 |
| AMERICAN PARTS | 93338 |
| AMERICAN PARTS | 982 |
| AP PARTS | AP856K |
| APCO | AP856K |
| ARDCO | ENE0133 |
| ARROW MASTER | 5000375 |
| ASAHI | A382V |
| ASAHI | IA382 |
| ASAS | HF101 |
| ASAS FILTER | HF101 |
| ASSOCIATE AUTOMOTIVE | P118160 |
| ASTEC UNDERGROUND | 70P181054 |
| ASTRA | P48866 |
| ATHEY | P48866 |
| ATLAS COPCO | 2659860841 |
| ATLAS COPCO | 16192716 |
| ATLAS COPCO | 1619271600 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 376774 |
| AUSTIN WESTERN | HCF11590 |
| AUSTIN WESTERN | HCF14205 |
| AUTOCAR | 1427991 |
| AVELING BARFORD | 9007102 |
| AVELING BARFORD | ABP3001557 |
| AVELING BARFORD | MG771105 |
| AVELING BARFORD | MGO771105 |
| BABCOCK MARINE ROSYTH | 2940998 099931 |
| BADGER | 9120038 |
| BAKER | 1427991 |
| BAKER | 1437991 |
| BAKER | 9033AX1 |
| BALDWIN | LL1681FN |
| BALDWIN | PA1681FN |
| BAUER | N01128 |
| BELL | 225020 |
| BENATI | 1849254 |
| BENFORD | 800542 |
| BERGERAT MONNOYEUR | E2315 |
| BIG A | 319 |
| BIG A | 93126 |
| BIG A | 93338 |
| BIG A | 982 |
| BLACKWELDERS | 421531 |
| BLACKWELDERS | 2307428 |
| BLACKWELDERS | 42153 |
| BLH | 161WA258 |
| BLH | 161WA357 |
| BLOUNT | 565488 |
| BOBCAT | 888936 |
| BOMAG | 5730101 |
| BOMAG | 5730104 |
| BOMBARDIER | 114069200 |
| BOSCH REXROTH | 1457429033 |
| BOSCH REXROTH | 18A |
| BOSCH REXROTH | 1987430018 |
| BOSCH REXROTH | 9451160018 |
| BOSCH REXROTH | E500170 |
| BOSCH REXROTH | S9033 |
| BOSS INDUSTRIES | 12412153 |
| BR LEE INDUSTRIES | 33385 |
| BRAUD | 20007507 |
| BRAY | 886526 |
| BRAY | P138651 |
| BRAY | P143141 |
| BRODERSON | 60012070 |
| BROS | E230115 |
| CADILLAC GAGE COMPANY | 208041 |
| CADILLAC LAKE CITY ROADWAY | 208041 |
| CAMECO | 61373715 |
| CAMECO | 0061373715J |
| CARRARO | 44187 |
| CASE IH | 1409266 |
| CASE IH | 151849254 |
| CASE IH | 20007507 |
| CASE IH | 206464 |
| CASE IH | 208433 |
| CASE IH | 2700E9601 |
| CASE IH | 2701E9K600 |
| CASE IH | 2710E9K600 |
| CASE IH | 3031563R1 |
| CASE IH | 3124338R1 |
| CASE IH | 3130920R91 |
| CASE IH | 389263R92 |
| CASE IH | 450504 |
| CASE IH | 505694 |
| CASE IH | 50917 |
| CASE IH | 73046858 |
| CASE IH | 80480 |
| CASE IH | 886019C |
| CASE IH | 886019C91 |
| CASE IH | A34445 |
| CASE IH | A34545 |
| CASE IH | A37975 |
| CASE IH | A40866 |
| CASE IH | A40871 |
| CASE IH | A40886 |
| CASE IH | A42278 |
| CASE IH | A43066 |
| CASE IH | A48141 |
| CASE IH | A49329 |
| CASE IH | A5999 |
| CASE IH | A59999 |
| CASE IH | A830X9601BTA |
| CASE IH | B80480 |
| CASE IH | C46155 |
| CASE IH | D32261 |
| CASE IH | D36261 |
| CASE IH | D37974 |
| CASE IH | D37975 |
| CASE IH | D50917 |
| CASE IH | D80480 |
| CASE IH | E062774 |
| CASE IH | E70807 |
| CASE IH | F0150540 |
| CASE IH | F150540 |
| CASE IH | L52042 |
| CASE IH | P150540 |
| CASE IH | R38924 |
| CASE IH | S37975 |
| CASE IH | SB14747C |
| CASE IH | W0150555 |
| CASE IH | XA10702 |
| CASE IH | XA14747C |
| CASE IH | XA74015 |
| CASE IH | XB10702 |
| CASE IH | XB107Q2 |
| CASE IH | XB14747C |
| CASE IH | XB47447C |
| CASE IH | XC14747C |
| CASE IH | XC1474C |
| CASE IH | XF314747C |
| CATERPILLAR | 686911 |
| CATERPILLAR | 687744 |
| CATERPILLAR | 773968 |
| CATERPILLAR | 938717 |
| CATERPILLAR | 101036A |
| CATERPILLAR | 1033496 |
| CATERPILLAR | 3083011200 |
| CATERPILLAR | 3I0396 |
| CATERPILLAR | 3I0806 |
| CATERPILLAR | 663384 |
| CATERPILLAR | 665459 |
| CATERPILLAR | 668373 |
| CATERPILLAR | 67000055 |
| CATERPILLAR | 684163 |
| CATERPILLAR | 687746 |
| CATERPILLAR | 814648 |
| CATERPILLAR | 9Y6841 |
| CATERPILLAR | C82040012 |
| CEDARAPIDS | 456900 011502 |
| CHAMP | AF1246 |
| CHAMP | LAF1246 |
| CHAMPION ROAD | 201549 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 004PS253 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 15PS2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 4PS253 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 4PS2530 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 5PS2530 |
| CHICAGO PNEUMATIC | 6PS2690 |
| CHICAGO PNEUMATIC | N404078 |
| CHRYSLER | 3401261 |
| CHRYSLER | 3401368 |
| CLAAS | 785150 |
| CLAAS | 320001 |
| CLAAS | 3200010 |
| CLAAS | 5000819026 |
| CLAAS | 78515 |
| CLAAS | HCF11054 |
| CLAAS | HCF15919 |
| CLARK | 161WA258 |
| CLARK | 161WA357 |
| CLARK | 1727868 |
| CLARK | 1902215 |
| CLARK | 392090 |
| CLARK | 888936 |
| CLARK | CHF14205 |
| CLARK | HCF11590 |
| CLARK | HCF14205 |
| CLARK | HCF15919 |
| CLARK | M0966723 |
| CLARK JL | 392090 |
| CLARK JL | CHF14205 |
| CLEAN | MA543 |
| CLEAN | MA563 |
| CLEAN | MA569 |
| COLT | 22274 |
| COLT | 22344 |
| COMPACTION AMERICA | 1307931 |
| COMPAIR | 22097 |
| COMPAIR | 43791 |
| COMPAIR | 482949 |
| COMPAIR | C11561655 |
| COMPAIR | CZ22097 |
| CONSOLIDATED PNEUMATIC | 61FPS1734 |
| CONTINENTAL | PCA258 |
| CONTINENTAL | TD427F432 |
| COOP | AP101246K |
| COOP | APF89 |
| COOP | PMA101246K |
| COOPERS | AEM2198 |
| COOPERS | AZA304 |
| COOPERS | AZA304T |
| COOPERS | AZC100 |
| COOPERS | AZC101 |
| COOPERS | AZY121 |
| COOPERS | CD2005 |
| COOPERS | CD2006 |
| COOPERS | CD2012 |
| COOPERS | CD2017 |
| COOPERS | CD2020 |
| COOPERS | CD2021 |
| COOPERS | CT2005 |
| COOPERS | CT2006 |
| COOPERS | CT2017 |
| COOPERS | CT2019 |
| COOPERS | CT2022 |
| COOPERS | CT2038 |
| COOPERS | DU770 |
| COOPERS | DU770S |
| COOPERS | DU770STS |
| COOPERS | DU770T |
| COOPERS | DU770TS |
| COOPERS | L95402K |
| CROSLAND | 924K |
| CUMMINS | 3904610 |
| CUMMINS | 504679 |
| CUMMINS | 705346 |
| CYCLONE | 60403 |
| CYCLONE | PMA101246K |
| CYCLONE | PMA108712 |
| D A PRODUCTS PTY LTD | P118160 |
| DART | SMP181054 |
| DAVEY COMPRESSOR | 46155 |
| DAVEY COMPRESSOR | 48141 |
| DAVEY COMPRESSOR | A48141 |
| DAVEY COMPRESSOR | A49329 |
| DAVEY COMPRESSOR | C46155 |
| DAVEY COMPRESSOR | D50917 |
| DELUXE | AF474 |
| DELUXE | AFK474 |
| DELUXE | K474 |
| DELUXE | K474AIR |
| DEMAG | 485949 |
| DENYO | P104972 |
| DENYO | P118160 |
| DERRUPPE | F0150540 |
| DERRUPPE | W0150555 |
| DERRUPPE | WO150555 |
| DETROIT DIESEL | 5198867 |
| DEUTZ | 2102530 |
| DEUTZ | 1163128 |
| DEUTZ | 12153304 |
| DEUTZ | 12153304EY |
| DEUTZ | 22201640 |
| DEUTZ | 70270106 |
| DEUTZ | 71023180 |
| DEUTZ | 74059252 |
| DEUTZ | W0150555 |
| DITCH WITCH | 195735 |
| DONALDSON | P181054 |
| DONIT | 413097U |
| DONSSON | DA3071 |
| DOOSAN | 92266451 |
| DORMAN | DA551A4 |
| DORMAN | L551A4 |
| DRESSER | 222260 |
| DRESSER | 3124014R1 |
| DRESSER | 3124338R1 |
| DRESSER | 3130920R91 |
| DRESSER | 382263R92 |
| DRESSER | 80201 |
| DRESSER | X80201 |
| DRONNINGBORG | 46422000 |
| DROTT | S37975 |
| DYNAHOE | 103136 |
| DYNAPAC | 300499140 |
| DYNAPAC | 446309 |
| DYNAPAC | 499140 |
| DYNAPAC | 891528 |
| DYNAPAC | C16190 |
| DYNAPAC | P104972 |
| EATON | 105025 |
| EATON | 2047874 |
| EATON | 2950185 |
| EATON | 2990297 |
| EATON | 404295 |
| EATON | 5040251 |
| EATON | 5056768 |
| EATON | 506973401 |
| EATON | 5076408 |
| EATON | 6950185 |
| EATON | 695018500 |
| EATON | 8404295 |
| EIMCO | 69008919 |
| EIMCO | D2NP181054 |
| ELGIN | 7072915 |
| ELGIN | A11569 |
| ELGIN | AY20211 |
| ERF | 38924 |
| ERICKSON | 35626 |
| ERICKSON | 35636 |
| EUCLID | 966723 |
| EUCLID | 119918795 |
| EUCLID | 3350049 |
| EUCLID | 9393784 |
| EUCLID | M0966723 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006110 |
| FAIRBANKS MORSE | 16006116 |
| FAIRBANKS MORSE | 1E10182 |
| FAUN | 746222 |
| FAUN | 1470265 |
| FAUN | 4192160 |
| FENWICK | 8100108 |
| FENWICK | 8101108 |
| FG WILSON | 901005 |
| FIAAM | FL16490 |
| FIAAM | FL16515 |
| FIAAM | FL6490 |
| FIAAM | FLI6490 |
| FIAAM | FLI6494 |
| FIAAM | FLI6621 |
| FIAT | 85779 |
| FIAT | 638274 |
| FIAT | 9921419 |
| FIAT | 1004421 |
| FIAT | 1004652 |
| FIAT | 1005365 |
| FIAT | 1140887 |
| FIAT | 1409266 |
| FIAT | 151849254 |
| FIAT | 1930705 |
| FIAT | 20007507 |
| FIAT | 2700E9601 |
| FIAT | 2701E9K600 |
| FIAT | 2710E9K600 |
| FIAT | 303048581 |
| FIAT | 3044713 |
| FIAT | 3046858 |
| FIAT | 3048581 |
| FIAT | 4021443 |
| FIAT | 4059252 |
| FIAT | 4059292 |
| FIAT | 40592922 |
| FIAT | 4861641 |
| FIAT | 4909733 |
| FIAT | 4950103 |
| FIAT | 4956902 |
| FIAT | 70638274 |
| FIAT | 71004421 |
| FIAT | 71140887 |
| FIAT | 73044713 |
| FIAT | 73048581 |
| FIAT | 73048658 |
| FIAT | 74009078 |
| FIAT | 74021443 |
| FIAT | 74059252 |
| FIAT | 77430122 |
| FIAT | 78011014 |
| FIAT | 7801141 |
| FIAT | 78011414 |
| FIAT | 79011014 |
| FIAT | 8011014 |
| FIAT | 80110141 |
| FIAT | 8014430 |
| FIAT | 8322872 |
| FIAT | 8322972 |
| FIAT | 9322872 |
| FIAT | A830X9601BTA |
| FIAT KOBELCO | 2451U1253 |
| FIL FILTER | HP461K |
| FILT | A2248 |
| FILT | A2248AL |
| FINN EQUIPMENT | FFA10798 |
| FINN EQUIPMENT | FFA798 |
| FISPA | FAC929 |
| FLEETGUARD | AF409K |
| FLEETGUARD | AF409KM |
| FMC | 10431901 |
| FMC | 1409266 |
| FMC | 3H1757 |
| FMC | 5153008005 |
| FMC | 6202122003 |
| FODEN | Y02120509 |
| FODEN | Y03587608 |
| FODEN | Y05753804 |
| FODEN | Y05782500 |
| FODEN | YO2120509 |
| FODEN | YO3587608 |
| FORD | 1409266 |
| FORD | 1700425 |
| FORD | 2700E9601 |
| FORD | 2701E9K600 |
| FORD | 2710E9K600 |
| FORD | 5011315 |
| FORD | 5011548 |
| FORD | 98073 |
| FORD | A830X9601BTA |
| FORD | A830X9601TA |
| FORD | XU1L9601BA |
| FORD | XUIL9601BA |
| FRANKLIN | 10501684 |
| FRANKLIN | 1501684 |
| FREIGHTLINER | DNP181054 |
| FURUKAWA | 2000307010 |
| FURUKAWA | 222260 |
| FURUKAWA | 3124014R1 |
| FURUKAWA | 3124338R1 |
| FURUKAWA | 3130920R91 |
| FURUKAWA | 382263R92 |
| FURUKAWA | 80201 |
| FURUKAWA | 9310106013 |
| FURUKAWA | 9720102502 |
| FURUKAWA | X80201 |
| FWD | 124357 |
| GALION | 66829 |
| GALION | 114359 |
| GALION | 114360 |
| GALION | D114359 |
| GALION | D11436 |
| GALION | D114360 |
| GALION | D66829 |
| GEHL | 120054 |
| GEHL | L120054 |
| GENERAC | 65234 |
| GENERAC | 65234R |
| GENERAL ELECTRIC | 1549128 |
| GENERAL ELECTRIC | DA551A4 |
| GENERAL ELECTRIC | L551A4 |
| GIESSE | AHI1021 |
| GIF | GA437 |
| GMC | 6424690 |
| GORDON SMITH COMPANY | M2161 |
| GOULD | AP101246K |
| GPC | FC205K |
| GRADALL | 7020822 |
| GRADALL | 83664359 |
| GRADALL | E0120962 |
| GREYFRIARS | 237A |
| GREYFRIARS | 237AF |
| GRIMMER SCHMIDT | 12412153 |
| GRIMMER SCHMIDT | 60160 |
| GRIMMER SCHMIDT | 912153 |
| GRIMMER SCHMIDT | 912153A |
| GROVE | 912153A |
| GUARDIAN | G101246 |
| GUARDIAN | G122492 |
| GUD | ADG342 |
| GUD | L95402K |
| GUIOT | GA258 |
| GULDNER | 9831631 |
| HAGIE | 314543P01 |
| HAHN | 29294 |
| HARMO | CUA744 |
| HAVAM | HD5500 |
| HAVAM | HD6947 |
| HEDEN | 29501502 |
| HENGST | E568L |
| HERKULES TELSNIG | 400000630 |
| HERKULES TELSNIG | 704953 |
| HESTAIR DENNIS | 6063473 |
| HESTAIR DENNIS | 6103124 |
| HESTAIR DENNIS | 6110072 |
| HIFI | SA10359K |
| HINDLE IVER | FH988972 |
| HITACHI | 638274 |
| HITACHI | 1004652 |
| HITACHI | 1930705 |
| HITACHI | 303048581 |
| HITACHI | 4059252 |
| HITACHI | 4059292 |
| HITACHI | 4122937 |
| HITACHI | 4130876 |
| HITACHI | 70638274 |
| HITACHI | 73048581 |
| HITACHI | 74059252 |
| HITACHI | 74059292 |
| HITACHI | 77430122 |
| HITACHI | 78011014 |
| HITACHI | 8011014 |
| HITACHI | 80110141 |
| HITACHI | 988972 |
| HITACHI | L988972 |
| HITACHI | XZ988972 |
| HOBART | 403997 |
| HOIST LIFTTRUCK MFC | M00553 |
| HOUGH | 222260 |
| HOUGH | 80201 |
| HOUGH | 880307C91 |
| HOUGH | 894639H1 |
| HOUGH | 922840C91 |
| HOUGH | X80201 |
| HURRICANE COMPRESSOR | 12412153 |
| HY DYNAMIC | 103136 |
| HYDROVANE | 2707008 |
| HYMAC | 2707008 |
| HYMAC | 2707100 |
| HYSTER | 170681 |
| HYSTER | 97310 |
| HYSTER | 1307931 |
| HYSTER | 154818 |
| HYSTER | 179955 |
| HYSTER | 262280 |
| HYSTER | 3050946 |
| HYSTER | 390221 |
| HYSTER | 88162 |
| HYSTER | A881162A |
| HYSTER | A88162A |
| HYSTER | T567143 |
| IMPERIAL | CV102757 |
| INGERSOLL RAND | 10680288 |
| INGERSOLL RAND | 118H1105 |
| INGERSOLL RAND | 24907339 |
| INGERSOLL RAND | 35108950 |
| INGERSOLL RAND | 35902295 |
| INGERSOLL RAND | 57114142 |
| INGERSOLL RAND | 59518910 |
| INGERSOLL RAND | 59822126 |
| INGERSOLL RAND | 59860841 |
| INGERSOLL RAND | 60403 |
| INGERSOLL RAND | 92266451 |
| INGERSOLL RAND | N01128 |
| INTERNATIONAL | 222260 |
| INTERNATIONAL | 222260H1 |
| INTERNATIONAL | 3031563R1 |
| INTERNATIONAL | 3031563R91 |
| INTERNATIONAL | 3124338R1 |
| INTERNATIONAL | 3130920R91 |
| INTERNATIONAL | 383260R91 |
| INTERNATIONAL | 387263 |
| INTERNATIONAL | 387263R91 |
| INTERNATIONAL | 388025R9 |
| INTERNATIONAL | 388025R91 |
| INTERNATIONAL | 388025R92 |
| INTERNATIONAL | 388625R91 |
| INTERNATIONAL | 389263 |
| INTERNATIONAL | 389263R92 |
| INTERNATIONAL | 400099R91 |
| INTERNATIONAL | 723360M91 |
| INTERNATIONAL | 80201 |
| INTERNATIONAL | 866019C91 |
| INTERNATIONAL | 880307C9 |
| INTERNATIONAL | 880307C91 |
| INTERNATIONAL | 885709C9 |
| INTERNATIONAL | 885709C91 |
| INTERNATIONAL | 886019 |
| INTERNATIONAL | 886019C1 |
| INTERNATIONAL | 886019C91 |
| INTERNATIONAL | 886091C91 |
| INTERNATIONAL | 894638H1 |
| INTERNATIONAL | 894639H1 |
| INTERNATIONAL | 922840C91 |
| INTRUPA | 83120 |
| IOWA | 456900011502 |
| IOWA | 45690001152 |
| ISEKI | 144210123400 |
| ISUZU | 1142150280 |
| ISUZU | 1142150990 |
| ISUZU | 142151830 |
| ISUZU | 3120211110 |
| ISUZU | 31202111110 |
| ISUZU | 9141251350 |
| ISUZU | 9142150281 |
| ISUZU | 91421511350 |
| ISUZU | 9142151350 |
| ISUZU | 9142151351 |
| ISUZU | 9142151830 |
| ISUZU | 9186101600 |
| ISUZU | 942151830 |
| ISUZU | 9720110002 |
| IVECO | 9921419 |
| IVECO | 5000819026 |
| IVECO | 8014430 |
| IWAFUJI | 489902282 |
| JAEGER | 739051 |
| JCB | 20217705 |
| JCB | 32200406 |
| JCB | 3220217705 |
| JEEP | J3564035 |
| JLG | 7003655 |
| JLG | 7040602 |
| JOHN BEAN | 1409260 |
| JOHN BEAN | 1409266 |
| JOHN BEAN | 1416129 |
| JOHN BEAN | 2341502 |
| JOHN BEAN | 253053 |
| JOHN DEERE | 12X11987A |
| JOHN DEERE | 21X11983C |
| JOHN DEERE | 21X11984A |
| JOHN DEERE | 21X11987A |
| JOHN DEERE | 988972 |
| JOHN DEERE | 988972J |
| JOHN DEERE | AH20487 |
| JOHN DEERE | AH20487H |
| JOHN DEERE | AH20488 |
| JOHN DEERE | AH20488H |
| JOHN DEERE | AH20847 |
| JOHN DEERE | AQX113760 |
| JOHN DEERE | AQX94573 |
| JOHN DEERE | AR76434 |
| JOHN DEERE | AT18426 |
| JOHN DEERE | AT18426T |
| JOHN DEERE | AT184T |
| JOHN DEERE | AT18526 |
| JOHN DEERE | AT18526T |
| JOHN DEERE | AT20488H |
| JOHN DEERE | AT25981 |
| JOHN DEERE | AT280668 |
| JOHN DEERE | AT280668J |
| JOHN DEERE | AT44374 |
| JOHN DEERE | AT44377 |
| JOHN DEERE | CHAM29610 |
| JOHN DEERE | F016462 |
| JOHN DEERE | K66172 |
| JOHN DEERE | K66712 |
| JOHN DEERE | PAT44377 |
| JOHNSTON SWEEPER | 10431901 |
| JOY | 3227778 |
| JOY | 1046Z614 |
| JOY | 3606797 |
| JOY | 501072 |
| JOY | 5010720030 |
| JOY | 518566 |
| JOY | 51900235 |
| KALMAR | 1320409 |
| KALMAR | 9209690005 |
| KALMAR | PBC257006 |
| KAWASAKI | YYP104972 |
| KAWASAKI | YYP118160 |
| KAWASAKI | YYP11816U |
| KHD | 12153304EY |
| KHD | 2102530 |
| KIRKALDIE | KA16 |
| KIRKALDIE | KA16K |
| KNECHT | AG139 |
| KOBELCO | 22201640 |
| KOBELCO | 2446R150D4S1 |
| KOBELCO | PCE0500602 |
| KOBELCO | PCE050062 |
| KOEHRING | 5730101 |
| KOEHRING | 5730104 |
| KOEHRING | 124326 |
| KOEHRING | 124366 |
| KOEHRING | 4203568 |
| KOEHRING | 4203581 |
| KOEHRING | 7302121 |
| KOEHRING | 7307189 |
| KOEHRING | 8273006 |
| KOEHRING | 853521198 |
| KOEHRING | 9006875 |
| KOEHRING | 900V6875 |
| KOEHRING | 9503951 |
| KOHLER | 253409 |
| KOMATSU | 114360 |
| KOMATSU | 21D0211160 |
| KOMATSU | 2245121701 |
| KOMATSU | 3649131150 |
| KOMATSU | 389263R92 |
| KOMATSU | 482949 |
| KOMATSU | 485949 |
| KOMATSU | 6001818240 |
| KOMATSU | 79535273 |
| KOMATSU | 848101154 |
| KOMATSU | 894639H1 |
| KORODY COLYER | FPA1681FN |
| KRALINATOR | LA135F |
| KRALINATOR | LA1808F |
| KUBOTA | 1560111081 |
| KUBOTA | 1609749441 |
| KUT KWIK | 21586 |
| KYSOR | 460C018 |
| LANCER BOSS | 407296 |
| LANCER BOSS | 8620191 |
| LANCER BOSS | 9407296 |
| LANCER BOSS | K01904 |
| LAND ROVER | 27H7943 |
| LANSS | EF606 |
| LANSS | E5KF62 |
| LAUTRETTE | EL3047 |
| LBX COMPANY LLC | 3H1757 |
| LEROI | 43422 |
| LEROI | 43791 |
| LETOURNEAU | 22097 |
| LEYLAND DAF LDV | 161WA258 |
| LEYLAND DAF LDV | 161WA357 |
| LEYLAND DAF LDV | 27H4586 |
| LEYLAND DAF LDV | 27H7944 |
| LEYLAND DAF LDV | 9007102 |
| LINDE | 9831631 |
| LINK BELT | 1409266 |
| LINK BELT | 3H1757 |
| LISTER PETTER | 2705421 |
| LOCKHEED | AP856 |
| LOCKHEED | AP856K |
| LOCKHEED | LK856 |
| LOCKWOOD | 85319 |
| LOCKWOOD | 85325 |
| LOESING | 20764 |
| LOESING | 21950 |
| LPM | 13504126 |
| LULL | 10717276 |
| LULL | P17276 |
| MACO MEUDON COMPRESSORS | 25446 |
| MAHLE | LX17 |
| MANITOU | 169469 |
| MANITOU | 26205 |
| MANITOU | 27205 |
| MANITOU | 554437 |
| MANITOWOC | 169469 |
| MANITOWOC | 26205 |
| MANITOWOC | 27205 |
| MANN HUMMEL | C16190x |
| MARSHALL | 9007102 |
| MARSHALL FOWLER | 195946216 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569M1 |
| MASSEY FERGUSON | 1025569M91 |
| MASSEY FERGUSON | 102556M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1420377M91 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769 |
| MASSEY FERGUSON | 1884769M1 |
| MASSEY FERGUSON | 188476M1 |
| MASSEY FERGUSON | 18884769M1 |
| MASSEY FERGUSON | 194196145 |
| MASSEY FERGUSON | 240737 |
| MASSEY FERGUSON | 240737M91 |
| MASSEY FERGUSON | 26510105 |
| MASSEY FERGUSON | 26510148 |
| MASSEY FERGUSON | 26510211 |
| MASSEY FERGUSON | 26540148 |
| MASSEY FERGUSON | 506645 |
| MASSEY FERGUSON | 506645M91 |
| MASSEY FERGUSON | 5066645M91 |
| MASSEY FERGUSON | 722360M91 |
| MASTE | IS228 |
| MASTE | IS231 |
| MATBRO | 88626A |
| MATBRO | 886526 |
| MATBRO | P138651 |
| MATBRO | P143141 |
| MAZDA | 72723603 |
| MAZDA | 130423603 |
| MAZDA | V10423603 |
| MCCORMICK | A34545 |
| MCCORMICK | A37975 |
| MCCORMICK | A42278 |
| MCCORMICK | D36261 |
| MCCORMICK | D37975 |
| MCCORMICK | D50917 |
| MCCORMICK | E062774 |
| MCCORMICK | E70807 |
| MCCORMICK | XA74015 |
| MCCORMICK | XB10702 |
| MCCORMICK | XB14747C |
| MCI | 9C3107 |
| MCI | 9C3110 |
| MERLO | P00503 |
| METSO | 499140 |
| MICHIGAN | 1624567 |
| MIKROPUL CORP PULVERIZING | 172091 |
| MINNPAR | 1004652 |
| MINNPAR | 1023780 |
| MISFAT | 12787800 |
| MITSUBISHI | 3473004800 |
| MITSUBISHI | 9186001600 |
| MITSUBISHI | 9186101600 |
| MITSUBISHI | 9196100500 |
| MITSUI DEUTSCHE CO | 22201640 |
| MITSUI ZOSEN | P104972 |
| MONARK DIESEL | 30781940 |
| MORBARK | 29321288 |
| MUIR HILL | 154663 |
| MWM | 6054139 00005 |
| NACCO MATERIALS | 170681 |
| NELSON | 101246 |
| NELSON | 70196N |
| NELSON WINSLOW | 101246 |
| NEW HOLLAND | 101036A |
| NEW HOLLAND | 129040 |
| NEW HOLLAND | 138641 |
| NEW HOLLAND | 1409266 |
| NEW HOLLAND | 151849254 |
| NEW HOLLAND | 20007507 |
| NEW HOLLAND | 2451U1253 |
| NEW HOLLAND | 2700E9601 |
| NEW HOLLAND | 2701E9K600 |
| NEW HOLLAND | 2710E9K600 |
| NEW HOLLAND | 516716 |
| NEW HOLLAND | 73046858 |
| NEW HOLLAND | 74059292 |
| NEW HOLLAND | 754495 |
| NEW HOLLAND | 75495 |
| NEW HOLLAND | 98073 |
| NEW HOLLAND | A830X9601BTA |
| NEW HOLLAND | A830X9601TA |
| NEW HOLLAND | D80480 |
| NEW IDEA | 704953 |
| NISSAN | SMP771543 |
| NISSAN UD TRUCKS | 16546L9010 |
| NISSAN UD TRUCKS | 26510148 |
| NUTECH | T9010 |
| OLIVER | 157893AS |
| OLIVER | 157935A |
| OLIVER | 157959AS |
| OLIVER | 157985 |
| OLIVER | 157985A |
| OLIVER | 21710837 |
| OLIVER | 2715877 |
| OLIVER | XR4941 |
| OLIVER | XR5137 |
