Fuel Filter Spin On
PFF10667
£49.05 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Thread Size | 15/16 x 16 UN 2B |
| Outer Diameter | 97 mm (3.82 inch) |
| Gasket OD | 72 mm (2.84 inch) |
| Gasket ID | 63 mm (2.48 inch) |
| Length | 205 mm (8.07 inch) |
| Overall Length | 209 mm (8.23 inch) |
| Collapse Burst | 7 bar 102 psi |
| Efficiency 99% Beta 100 | 17 micron |
| Efficiency 98.7% Beta 75 | 10 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Hydrostatic Burst Minimum | 700.00 kPa |
| Rated Flow | 2.00 gpm / 7.58 L/min |
| Type | OEM Quality Fuel Filter |
| Style | Fuel Filter Spin On |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Gasket Seal Included |
| Notes | Nitrile Butadiene Rubber |
| Notes | Square Seal is Attached |
| Notes | |
| Primary Application | Case International Harvest A77220 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| Amazon | B00A32WA2G |
| Amazon | B0CVLHF44K |
| American Parts | 3322 |
| American Parts | 95355 |
| Asas | SP667M |
| Asas Filter | SP667M |
| Baldwin | BF591 |
| Big A | 95355 |
| Carquest | 86355 |
| Case International Harvest | A44068 |
| Case International Harvest | A44068Kit |
| Case International Harvest | A77220 |
| Coopers | FSM4012 |
| Deluxe | 389 |
| Deluxe | WD389 |
| Filtration Ltd | FTF2646 |
| Fleetguard | FF5000 |
| Fleetguard | FF0500000 |
| General Motors Corporation | 25011475 |
| Grainger | 4ERF5 |
| Hastings | FF1025 |
| Hifi Filter | SN5000 |
| Inline Filter | FF30171 |
| Motorcraft | FD797 |
| Napa Gold | 3355 |
| Pallman | PFF10667 |
| Pallman Filter | PFF10667 |
| Parker Hannifin | BF591 |
| Sparex | S109049 |
| Wix Filter | 33355 |
| Woodgate | WGF5000 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| Case Ih 4994 | Case Ih | |||
| Case Ih 880C | Crawler | Case Ih | ||
| Case Ih 2094 | Case Ih | |||
| Case Ih 4694 | Case Ih | |||
| Case Ih 4490 | Case Ih | |||
| Case Ih 2294 | Case Ih | |||
| Case Ih 1286 | Wheel | Case Ih | ||
| Case Ih 45B | Wheel | Case Ih | ||
| Case Ih 3594 | Case Ih | |||
| Case Ih 1280 | Case Ih | |||
| Case Ih W30 | Case Ih | |||
| Case Ih 4690 | Case Ih | |||
| Case Ih 1080 | Case Ih | |||
| Case Ih 2870 | Case Ih | |||
| Detroit 1280B | Detroit | |||
| Detroit 2590 | Detroit | |||
| Detroit 4890 | Detroit | |||
| Detroit 1280 | Detroit | |||
| Detroit 2090 | Detroit | |||
| Detroit 1455B | Detroit | |||
| Detroit 2290 | Detroit | |||
| Detroit 4470 | 504 Ci | |||
| Case Ih 1570 | Case Ih | |||
| Case Ih 1450B | Case Ih | |||
| Case Ih 2594 | Case Ih | |||
| Case Ih 1187B | Case Ih | |||
| Case Ih 1187 | Case Ih | |||
| Case Ih 4894 | Case Ih | |||
| Case Ih 3394 | Case Ih | |||
| Case Ih 1080B | Crawler | Case Ih | ||
| Case Ih 40E | Case Ih | |||
| Case Ih 1285 | Case Ih | |||
| Case Ih 2670 | Case Ih | |||
| Case Ih 2510 | Case Ih | |||
| Case Ih 3294 | Case Ih | |||
| Case Ih 4494 | Case Ih | |||
| Case Ih 2092 | Case Ih | |||
| Case Ih 4849 | Case Ih | |||
| Case Ih 2390 | Case Ih | |||
| Case Ih 2470 | Case Ih | |||
| Case Ih 2394 | Case Ih | |||
| Case Ih 1280B | Crawler | Case Ih | ||
| Case Ih W36 | Case Ih | |||
| Case Ih 50E | Crawler | Case Ih | ||
| Drott 5550 | 504 Btd | |||
| Drott 40E | Crawler | Case Ih | ||
| Drott 45B | Wheel | Case Ih | ||
| Drott 50Bc | 504 Bdt |




