Fuel Filter Spin On Water Separator Twist and Drain
PFF10836
£22.73 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Thread Size | M 16 x 1.5 |
| Outer Diameter | 80 mm (3.15 inch) |
| Gasket OD | 70 mm (2.76 inch) |
| Gasket ID | 60 mm (2.36 inch) |
| Length | 154 mm (6.06 inch) |
| Overall Length | 154 mm (6.06 inch) |
| Anti Drain Back Valve | No |
| Anti Syphon | No |
| Bypass Valve | No |
| Collapse Burst | 5.5 bar 80 psi |
| Efficiency 99% Beta 100 | 3 micron |
| Efficiency 99% Beta 100 | 20 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Emulsified H2O Efficiency | 90 Percent |
| Stand Pipe | Yes |
| Type | OEM Quality Fuel Filter |
| Style | Fuel Spin On Water Separator |
| Media Type | Cellulose Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Drain Plug Thread M 8 x 1.25 |
| Notes | Gasket Seal Included |
| Notes | Nitrile Butadiene Rubber |
| Notes | Square Seal is Attached |
| Notes | |
| Primary Application | Case International 3132428R2 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| Ac Delco | 1AFBD002 |
| Ac Delco | FF0054 |
| Ac Delco | FF0056 |
| Ac Delco | PF859 |
| Ac Delco | TP858 |
| Ac Delco | TP859 |
| Ac Delco | XD55 |
| Ac Delco | XD63 |
| Ac Delco | XD67 |
| Ac Delco | XD9037E |
| Ace | FP587F |
| Agco | 4003625000 |
| Agco | 040880T1 |
| Agco | 6651808 |
| Agco | 6657992 |
| Agco | 72516517 |
| Agco | CM3931062 |
| Agco | 40880T1 |
| Agco | 6233509M1 |
| Agco | 6233510M1 |
| Agco | 83662575 |
| Agrale | 6003006006009 |
| Agrale | 6007001128007 |
| Al Filter | ALG205118 |
| Al Filter | ALG2053 |
| Alco Filter | SP831 |
| American Parts | 572 |
| Ammann | 49540000092 |
| Ap Filter | AP3222 |
| Ap Filter | AP3222A |
| Ap Filter | APF3223A |
| Ap Filter | APF3253A |
| Ap Lockheed | APF3253 |
| Ap Lockheed | LK3222 |
| Apollo | FP587F |
| Armafilt | GO801700 |
| Asas | SP836M |
| Asas | SP436M |
| Asas Filter | SP836M |
| Asas Filter | SP436M |
| Atlas Copco | 16192684 |
| Atlas Copco | 29000014 |
| Atlas Copco | 29000687 |
| Atlas Copco | 2900068700 |
| Atlas Copco | 2900068700ED0 |
| Atlas Copco | 32161527 |
| Atlas Copco | 3216152700 |
| Atlas Copco | 9712540101 |
| Atlas Copco | VW110 |
| Atlas Terex | 2133943 |
| Atlas Weyhausen | 2133943 |
| Automotor France | LATG08 |
| Autopar | FE223 |
| Baldwin | BF7591D |
| Bas Parts | BP0776612 |
| Baumann | 203203 |
| Baumann | 204361 |
| Beck Arnley | 430789 |
| Beck Arnley | 430790 |
| Beck Arnley | 430796 |
| Benati | 1821122 |
| Big Filter | GB6209 |
| Blount | F433395 |
| Bomag | 5821330 |
| Bomag | 5713595 |
| Bosch | 1452434094 |
| Bosch | 1457434052 |
| Bosch | 1457434053 |
| Bosch | 1457434056 |
| Bosch | 1457434058 |
| Bosch | 1457434061 |
| Bosch | 1457434064 |
| Bosch | 1457434065 |
| Bosch | 1457434071 |
| Bosch | 1457434075 |
| Bosch | 1457434083 |
| Bosch | 1457434089 |
| Bosch | 1457434092 |
| Bosch | 1457434093 |
| Bosch | 1457434105 |
| Bosch | 1457434112 |
| Bosch | 1457434119 |
| Bosch | 1457434158 |
| Bosch | 1457434164 |
| Bosch | 9451080060 |
| Bosch | 9451080088 |
| Bosch | 9455160317 |
| Bosch | 986450732 |
| Bosch | F026402127 |
| Bosch | N2127 |
| Bosch | N4025 |
| Bosch | N4052 |
| Bosch | N4099 |
| Bosch | N4105 |
| Bosch | N4106 |
| Bosch | N4118 |
| Bowes | FP587F |
| Cam2 | FP587F |
| Carquest | 86373 |
| Carquest | 96264 |
| Carquest | 96316 |
| Case International Harvest | 3131428R1 |
| Case International Harvest | 3132428 |
| Case International Harvest | 3132428R1 |
| Case International Harvest | 3132428R2 |
| Case International Harvest | 3132438 |
| Case International Harvest | 3132438R91 |
| Case International Harvest | 3136428 |
| Case International Harvest | 1133495R1 |
| Case International Harvest | 3132275 |
| Case International Harvest | 3132275R2 |
| Case International Harvest | 3132428R91 |
| Case International Harvest | 3132428R92 |
| Case International Harvest | 3132438R1 |
| Case International Harvest | 3133428R2 |
| Case International Harvest | 3133428R91 |
| Case International Harvest | 3136187 |
| Case International Harvest | 3136428R91 |
| Case International Harvest | 3218794R9 |
| Case International Harvest | 5802082749 |
| Caterpillar | 3I1808 |
| Caterpillar | 3I1196 |
| Cav | 7176496 |
| Cav | F3708 |
| Champ | FP587F |
| Champ | FS80 |
| Champion Laboratories | FP587F |
| Citgo | FP587F |
| Claas | 1809390 |
| Claas | 13029240 |
| Claas | 13029241 |
| Claas | 180939 |
| Clark | 8025295 |
| Clark Equipment | 8025295 |
| Clean | DN301 |
| Compair | 964372 |
| Compair | 96437200 |
| Compair | 964468 |
| Compair | 96446800 |
| Coopers | FSW4101 |
| Coopers | AZF089 |
| Coopers | AZF090 |
| Coopers | FSM4122 |
| Crosland | 303 |
| Cyclone | PM511 |
| Daf | 112245 |
| Darmet | G379 |
| Darmet | G382 |
| Delphi | Z176496 |
| Delphi | Z176496A |
| Deluxe | WD458 |
| Deluxe | WD459 |
| Demag | 964372 |
| Demag | 96437200 |
| Demag | 964468 |
| Demag | 96446800 |
| Deutz Fahr | 1174482 |
| Deutz Fahr | 1183356 |
| Deutz Fahr | 1174391 |
| Deutz Fahr | 2133943 |
| Deutz Fahr | 2133538 |
| Deutz Fahr | 2133558 |
| Deutz Fahr | 2133943E01502 |
| Deutz Fahr | 4003309 |
| Deutz Fahr | 6000099 |
| Diamond | 2701339 |
| Diamond | FD8370 |
| Diesel Technic | 11212 |
| Diesel Technic | 112120 |
| Digoema Filter | DGMK5081OD |
| Donaldson | P550588 |
| Donaldson | P551615 |
| Donit | 432128 |
| Doosan | D161308 |
| Doosan | 92100981 |
| Doosan | 92795012 |
| Drive Plus | DP1110130024 |
| Ercif | R389 |
| Euro Part | 9025505880 |
| Eurorepar | E148098 |
| Evrgard | F60152 |
| Famel | FCS138 |
| Famel | FCS162 |
| Faun Frisch | F180201060030 |
| Febi Bilstein | 35350 |
| Fendt | F180201060030 |
| Fendt | X810190140 |
| Fendt | X810190165 |
| Fiaam | FT5081 |
| Fiat | 1909142 |
| Fiat | 4753103 |
| Fiat Allis | 1174391 |
| Fiat Allis | 1174482 |
| Fiat Allis | 1909142 |
| Fiat Allis | 4753103 |
| Fiat Allis | 71771751 |
| Fil Filter | ZP530F |
| Filca | FC86US |
| Filt | G1194EC |
| Fischer Panda Generator | 27440 |
| Fispa | FNE234 |
| Fleetguard | FF5156 |
| Fleetguard | FF214 |
| Fleetrite | FFR8215 |
| Fleetrite | FFR85046 |
| Fleetrite | FFR85060 |
| Fleetrite | FFR85135 |
| Fleetrite | FFR85139 |
| Fleetrite | FFR85156 |
| Fleetrite | FFR85171 |
| Fleetrite | FLRTFS1251 |
| Fomoco | 1502255 |
| Fomoco | 715F9150ABA |
| Ford | 1502255 |
| Ford | 5025097 |
| Ford | 715F9150ABA |
| Ford | 450133003 |
| Ford Usa | 715F9P659AFA |
| Ford | 84AB9150AA |
| Ford | BF5T9W365BA |
| Ford | BF6T9155AA |
| Ford | BF6T9155DA |
| Ford | BG1T9155DA |
| Frad | 361808130 |
| Fram | P1129 |
| Fram | P4587 |
| Furukawa | 3132428R2 |
| Gehl | 132024 |
| Gehl | L88976 |
| General Motors Corporation | 6439306 |
| General Motors Corporation | 90486908 |
| General Motors Corporation | 9975216 |
| General Motors Corporation | 6439304 |
| General Motors Corporation | 6439305 |
| General Motors Corporation | 6439307 |
| General Motors Corporation | 70993018 |
| General Motors Corporation | 90016800 |
| General Motors Corporation | 90016800AL |
| Genie | 29560 |
| Genie | 62426 |
| Genie | 745010068 |
| Gff | FFS1027PDV |
| Giesse | CNH423 |
| Giesse | CNH798 |
| Gif Filter | GF282 |
| Gif Filter | GF282WP |
| Gif Filter | GF283 |
| Gkn Masterparts | G587F |
| Gonher | GPP1122 |
| Gradall | 77383303 |
| Grainger | 2KYB6 |
| Grainger | 2TCX3 |
| Granit | 1013 |
| Gregoire | 170053 |
| Greyfriars | 803S |
| Group 7 | F60152 |
| Gud | Z108 |
| Gueldner | 9831617 |
| Guiot | GF1129 |
| Gurgel | 9451080060 |
| Gursel | 681271771 |
| Hanomag Henschel | 114924144 |
| Hanomag Henschel | 2862362M1 |
| Hanomag Henschel | 860114924144 |
| Hastings | 826 |
| Hastings | 827 |
| Hastings | 827A |
| Hastings | 834A |
| Hastings | FF1303 |
| Hastings | FF898 |
| Hatz | 40078801 |
| Haulotte | 2427003150 |
| Havam | HD0248 |
| Hengst | H70WK |
| Hesston Manufacturing Corporation | 1909142 |
| Highfil | TE62051 |
| Iapco | A0371005 |
| Iapco | FF105 |
| International Harvest Corporation | 1133495R1 |
| International Harvest Corporation | 3131428R1 |
| International Harvest Corporation | 3132275 |
| International Harvest Corporation | 3132275R2 |
| International Harvest Corporation | 3132428 |
| International Harvest Corporation | 3132428R1 |
| International Harvest Corporation | 3132428R2 |
| International Harvest Corporation | 3132428R91 |
| International Harvest Corporation | 3132428R92 |
| International Harvest Corporation | 3132438 |
| International Harvest Corporation | 3132438R1 |
| International Harvest Corporation | 3132438R91 |
| International Harvest Corporation | 3133428R2 |
| International Harvest Corporation | 3133428R91 |
| International Harvest Corporation | 313428R2 |
| International Harvest Corporation | 3136187 |
| International Harvest Corporation | 3136428 |
| International Harvest Corporation | 3136428R91 |
| International Harvest Corporation | 3218794R9 |
| International Harvest Corporation | 3218794R91 |
| Ingersoll Rand | 20163150 |
| Ingersoll Rand | 92100981 |
| Ingersoll Rand | 92795012 |
| Inmesol | 9800030001 |
| Inpeca | J218E |
| Inpeca | J452E |
| Inpeca | SCB0218 |
| Inpeca | SCB0411 |
| Interfil | FGI171 |
| Interfil | GFI287D |
| Ips | 48058 |
| Irlemp | PERI259 |
| Itm | 1139814 |
| Iveco | 1174482 |
| Iveco | 1902038 |
| Iveco | 1909142 |
| Iveco | 2133943 |
| Iveco | 42522674 |
| Jacobsen | 5003212 |
| Jc Bamford | 333C1363 |
| Jc Bamford | 333C4141 |
| Jlg Industries | 7016328 |
| John Deere | F433395 |
| Judica | FN300V |
| Komatsu | 3132428R2 |
| Komatsu | CUFS1251 |
| Komatsu | 6810716110 |
| Kralinator | F153 |
| Kralinator | F154 |
| Kralinator | F154R |
| Kramer | 1000108956 |
| Ks Kolbenschmidt | 1FS |
| Ks Kolbenschmidt | 469FS |
| Ks Kolbenschmidt | 50013001 |
| Ks Kolbenschmidt | 50013469 |
| Kubota | 102703401 |
| Landini | 114924114 |
| Landini | 114924119 |
| Landini | 2862362 |
| Landini | 286362M1 |
| Landini | 3218793R91 |
| Lee | FP587F |
| Lee | FP9587F |
| Lee Maxi | FP9587F |
| Leyland Daf Ldv | CBU1177 |
| Liebherr | 7000713 |
| Liebherr | 700775 |
| Liebherr | 700877508 |
| Liebherr | 700877523 |
| Linde | 9831617 |
| Linde | 3542223986 |
| Linde | 354222986 |
| Logan | FV120US |
| Luber Finer | FP587F |
| Luber Finer | LFF3504 |
| Lucas | 7176601 |
| Lucas Cav | 7176496 |
| Lucas Cav | HDF124 |
| Lucas Cav | LFDS108 |
| Mack | 5839FF214 |
| Mack | 5839FF5135 |
| Mack | 5839FF5139 |
| Mack | 5839FF5156 |
| Magneti Marelli | 152071758006 |
| Magneti Marelli | 153071762416 |
| Magneti Marelli | 71758006 |
| Magneti Marelli | 71762416 |
| Mahle | KC17 |
| Mahle | KC17D |
| Mahle | KC68 |
| Manitou | 128609 |
| Manitou | 129888 |
| Manitowoc | 4136230 |
| Manitowoc | 4136370 |
| Mann Hummel | WK842 |
| Mapco | 63180 |
| Donaldson | P551615 |
| Massey Ferguson | 3905865M1 |
| Massey Ferguson | 1057951M1 |
| Massey Ferguson | 2862362 |
| Massey Ferguson | 2862362M1 |
| Massey Ferguson | 3638510M2 |
| Massey Ferguson | 114924114 |
| Massey Ferguson | 114924119 |
| Massey Ferguson | 26437001 |
| Massey Ferguson | 2862344 |
| Massey Ferguson | 2862344M1 |
| Massey Ferguson | 2987795M91 |
| Massey Ferguson | 3218793R91 |
| Massey Ferguson | AMO43915 |
| Maste | DK104F |
| Masterfilt | MC163 |
| Maxion | 2862362 |
| Maxion | 2862362M1 |
| Maxion | 40880T1 |
| Maxion | 6354129 |
| Maxion | S4039 |
| Mc Cormick | 3132428R2 |
| Mc Cormick | MC3218794R91 |
| Meca Filter | ELG5214 |
| Mercedes Benz | 114924119 |
| Mercedes Benz | 24771001 |
| Mercedes Benz | 40708116 |
| Mercedes Benz | 4778115 |
| Mercedes Benz | 860114924119 |
| Mercedes Benz | A0004778115 |
| Mercedes Benz | A0024771001 |
| Mercedes Benz | A114924119 |
| Mercedes Benz | A114924144 |
| Mercedes Benz | A2862362M1 |
| Mercedes Benz | A40707116 |
| Mercedes Benz | A40708116 |
| Mercedes Benz | A4070874 |
| Mercedes Benz | A61500080043 |
| Mercedes Benz | A860114924119 |
| Mercedes Benz | A860114924144 |
| Mercruiser | 880830 |
| Mico Bosch Indian | F002H20308 |
| Mighty | FP587F |
| Mighty | GF177 |
| Miller Electric | 106467 |
| Miller Electric | 192744 |
| Misfat | M351A |
| Monark Diesel | 30789105 |
| Monza | AC205 |
| Motaquip | VFF199 |
| Motorcraft | EFG009 |
| Motorcraft | EFG299 |
| Motorcraft | EFG302 |
| Motorcraft | EFG9 |
| Motorcraft | FD784 |
| Motorcraft | FD785 |
| Motorcraft | GF97 |
| Motorcraft South Africa | MFG180 |
| Mpa | RB213 |
| Muller Filter | FN701B |
| Muller Filter | FN703 |
| Motoren Werke Mannheim | 905411510015 |
| Motoren Werke Mannheim | 905411510017 |
| Motoren Werke Mannheim | 905411510022 |
| Nam Poong Filter | NFM026 |
| Napa Gold | 3372 |
| Napa Gold | 3373 |
| Nasa | NS1043 |
| National Stock Number | 2910121954782 |
| National Stock Number | 4330012043285 |
| National Stock Number | 4330013148885 |
| Nato Nsn | 9999560422497 |
| Nelson | 85254A |
| New Holland | 1133495R1 |
| New Holland | 19300101 |
| New Holland | 3132428 |
| New Holland | 3132428R1 |
| New Holland | 51508759 |
| New Holland | 73300482P |
| Nkk | 813565 |
| Onan | 1866524 |
| Opel | 813024 |
| Opel | 90486908 |
| Opel | 813564 |
| Opel | 816565 |
| Opel | 90016800 |
| Orenstein Koppel | 916778 |
| Orenstein Koppel | 1418241 |
| Orenstein Koppel | 1450341 |
| Original Equipment | FF105 |
| Pallman | PFF10836 |
| Pallman Filter | PFF10836 |
| Pawling Harnischfeger | 221046Z73 |
| Pbr | BG1527 |
| Per Filter | PF859 |
| Perkins | 26437001 |
| Perkins | T64102003 |
| Perkins | T75004251 |
| Perkins | 265118 |
| Perkins | 6354129 |
| Perkins | AMO43915 |
| Peugeot | 190615 |
| Puriar | PC8470 |
| Purolator South America | F1106 |
| Purolator South America | F1163 |
| Purolator | F50274 |
| Purolator | F58274 |
| Purolator | F65166 |
| Purolator | F78367 |
| Purolator | PER151 |
| Purolator | PER151F |
| Purolator | PER247F |
| Purolator | PER274F |
| Purolator | PER367F |
| Purolator | PER86 |
| Racor | RC291AQ |
| Renault Trucks | 5021107658 |
| Renault Trucks | 770130546 |
| Roman | CBOS560 |
| Rover | CBU1177 |
| Ryco | Z533 |
| Sakura | FC62111 |
| Sandvik | 88065679 |
| Savar New | SN468 |
| Savar Old | 92846817 |
| Savara | 92846811 |
| Scania | 343144 |
| Scarab | SCA025603 |
| Schaeff | 3600073622 |
| Sf Filter | SK38201 |
| Sf Filter | SK3779 |
| Sisu Diesel | 836640251 |
| Sisu Diesel | 836640251V |
| Sofima | S0110NR |
| Sofima | S8501NR |
| Sogefi Pro | FT1508 |
| Soparis | CVN9249 |
| Sopartex | 233004 |
| Sopartex | 233024 |
| Sparex | S109070 |
| Sperry New Holland | 73300482P |
| Steyr Daimler Puch | 132000080722 |
| Steyr Daimler Puch | 31100080083 |
| Steyr Daimler Puch | 40707116 |
| Steyr Daimler Puch | 407080074 |
| Steyr Daimler Puch | 407080076 |
| Steyr Daimler Puch | 4070874 |
| Steyr Daimler Puch | 61500080043 |
| Taylor Machine | V26560608 |
| Taylor Machine | 4024382 |
| Tecalemit | FF5332 |
| Tecfil | PSC496 |
| Tecnocar | RN110B |
| Teho Filter | 6206 |
| Teho Filter | OK206 |
| Tennant | 1017126 |
| Tennant | 55844 |
| Tennant | 764018 |
| Terex | 707000010 |
| Terex | 5411656301 |
| Timberjack | F433395 |
| Toro | 1109049 |
| Trp Daf Truck And Trailer | 1500542 |
| Trp Daf Truck And Trailer | 1534547 |
| Tutela Weber | CB202 |
| Ufi Filter | 2435101 |
| Ufi Filter | 2435500 |
| Unico | FI8155 |
| Uniflux Filter | XN111 |
| Uniflux Filter | XN300 |
| Unipart | GFE8178 |
| Vag Group | 2RD127177A |
| Vag Group | 2RD127177B |
| Vag Group | 681271771 |
| Vag Group | 681271772 |
| Vag Group | 681274011 |
| Valeo | 587733 |
| Valtra Valmet | 20340251 |
| Valtra Valmet | 68127177 |
| Valtra Valmet | 836340251 |
| Valtra Valmet | V20340251 |
| Vapormatic | CPD6009 |
| Vapormatic | VPD6008 |
| Vapormatic | VPD6009 |
| Vapormatic | VPD6047 |
| Vapormatic | VPX0042 |
| Vauxhall | 813024 |
| Vauxhall | 90486908 |
| Vauxhall | 9975216 |
| Veco Automotive | VY8013 |
| Vera | 1200930 |
| Vermeer | 147232001 |
| Vinto | USG2134 |
| Vinto | USG661 |
| Vm Motori | 35310043A |
| Vm Motori | 4531045 |
| Vm Motori | 35310043A |
| Vm Motori | 4531063 |
| Volvo Michigan Corporation | FS550248 |
| Volvo Cars | 243464 |
| Volvo Cars | 2434645 |
| Volvo Construction Equipment | 2800784 |
| Volvo Cars | 434061 |
| Volvo Cars | 838593 |
| Volvo Cars | 8385932 |
| Volvo Construction Equipment | 860874 |
| Volvo Construction Equipment | 8608747 |
| Volvo Cars | 3547862 |
| Volvo Construction Equipment | 8600082 |
| Volvo Construction Equipment | VOE1257201 |
| Volvo Construction Equipment | VOE12572012 |
| Volvo Construction Equipment | VOE243464 |
| Volvo Construction Equipment | VOE2434645 |
| Volvo Construction Equipment | VOE2800784 |
| Volvo Construction Equipment | VOE8600082 |
| Volvo Construction Equipment | XG01591 |
| Vox | FBD2230 |
| Vox | FBD2249 |
| Vox | FBD411 |
| Vox | FBD496 |
| Wacker Neuson | 1000000381 |
| Wacker Neuson | 1000252968 |
| Wacker Neuson | 2807158 |
| Warner | FP587F |
| Wega | FCD2058D |
| Weidemann | 1000108956 |
| Weidemann | 50300010030604 |
| Wever | 281741 |
| Wirtgen Group | 184822 |
| Wix Filter | WF8051 |
| Wix Filter | WF8181 |
| Woodgate | WGF215 |
| Woodgate | WGF842 |
| Woodgate | WGF8425 |
| Woodgate | WGFS1221 |
| Woodgate | WGFS1226 |
| Woodgate | WGFS1276 |
| Wytwornia Filtrow Pzl | PDS71 |
| Wytwornia Filtrow Pzl | PDS713 |
| Yaf Yuil Air Filter | YFF008 |
| Yanmar | 541165301 |
| Yanmar | 5411656301 |
| Zettelmeyer | 20028007840 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |
| Agco 8765 | Tractor | 8000 Series | Agco 8765 | |
| Atlas Copco Xas375 | Compressor | Atlas Copco Xas375 | ||
| Aveling Barford Wl26 | Loader | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Blaw Knox Bk171 | Paver | Cummins 4Bta3.9 | ||
| Blaw Knox Bk191 | Paver | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Blaw Knox Bk450 | Paver | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Blaw Knox Pf172 | Finisher Road | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Blaw Knox Pf200 | Finisher Road | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Bluebird Tc2000 | Bus | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Bluebird Tc2000 | Bus | Cummins 6Bta5.9 | ||
| Bomag Bw12R | Compactor | Cummins 4B3.9 | ||
| Bomag Bw16R | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Bomag Bw20R | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 1088 Maxi | Excavator | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 1088P2Al | Excavator | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 1102D | Compactor | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1102Pd | Compactor | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1155E | Loader Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1155E | Loader Tracked | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 1188 | Excavator Tracked | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 1188 P4A | Excavator Tracked | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 1288 | Excavator Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1288Ck | Excavator Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1288Lc | Excavator Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1288Llc | Excavator Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 1838 | Skid Steer Loader | Kubota V2203 | ||
| Case Ih 1840 | Skid Steer Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 1845C | Skid Steer Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 1896 | Tractor | Cummins 6B5.9 | ||
| Case Ih 2096 | Tractor | Cummins 6B5.9 | ||
| Case Ih 2365 | Tractor | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 4390 | Power Unit | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 4390T | Power Unit | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 4391T | Power Unit | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 4391Ta | Power Unit | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 488 | Excavator | Case Ih 4.390 | ||
| Case Ih 521D | Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 521D | Loader Wheeled | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 521Dxt | Loader Wheeled | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 5230 | Tractor | 5000 Maxxum Series | Cummins 6Bt5.9 | |
| Case Ih 548G | Forklift | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 550 | Tractor Tracked | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 550D | Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 550E | Tractor Tracked | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 550G | Tractor Tracked | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 560 | Trencher | Kubota V2203 | ||
| Case Ih 570L | Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 570Lxt | Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 580 | Backhoe Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 580 | Backhoe Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 580 | Backhoe Loader | Super K | Cummins 4Bt3.9 | |
| Case Ih 580 | Backhoe Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 580 | Backhoe Loader | Super L | Cummins 4Bt3.9 | |
| Case Ih 580E | Backhoe Loader | Case Ih 4.390 | ||
| Case Ih 580K | Backhoe Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 580L | Backhoe Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 580M | Backhoe Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 585E | Forklift | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 585G | Forklift | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 586G | Forklift | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 590 | Backhoe Loader | Super L Series II | Cummins 4B3.9 | |
| Case Ih 6010 | Drilling Equipment | Kubota V2003Te | ||
| Case Ih 602Bd | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 602Bpd | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 602D | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 602Pd | Compactor | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 61Ck | Excavator | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 621 | Loader Wheeled | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 621 Cxt | Loader Wheeled | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 621D | Loader Wheeled | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 6591 | Engine | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 6591T | Power Unit | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 6591Ta | Power Unit | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 660 | Trencher | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 680 | Backhoe Loader | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 686G | Telehandler | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 686Gxr | Telehandler | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 688P | Excavator | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 721C | Loader | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 721Cxr | Loader Wheeled | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 721Cxt | Tractor | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 788 | Excavator | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 821C | Loader | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 821Cxr | Loader Wheeled | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 855D | Tractor Tracked | Cummins 6Ct8.3 | ||
| Case Ih 85Xt | Skid Steer Loader | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 860 | Combine | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 8870 | Windrower | Cummins 4B3.9 | ||
| Case Ih 888P2Al | Excavator | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih 90Xt | Skid Steer Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 95Xt | Skid Steer Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih 988 | Excavator Wheeled | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih Cx130 | Excavator Tracked | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih Cx160 | Excavator Tracked | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Case Ih Maxi Sneaker C | Trencher | Kubota V1505E | ||
| Case Ih Maxi Sneaker C | Trencher | Cummins 6Bt5.9 | ||
| Case Ih Mx100 | Tractor | Mx Series | Cummins 6Bt5.9 | |
| Case Ih Mx110 | Tractor | Mx Series | Cummins 6Bt5.9 | |
| Case Ih Mx150 | Tractor | Mx Series | Cummins 6Bta5.9 | |
| Case Ih Mx170 | Tractor | Mx Series | Cummins 6Bta5.9 | |
| Clark 980 | Loader | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Cummins 4B3.9 | Engine | Cummins 4B3.9 | ||
| Cummins 4Bt3.9 | Engine | Cummins 4Bt3.9 | ||
| Cummins 4Bta3.9 | Engine | Cummins 4Bta3.9 | ||
| Cummins 6Bt5.9 | Engine | Cummins 6Bt5.9 | ||
