Hydraulic Filter Spin On
PFH15675
£23.13 exc VAT
In stock
In stock
Order By 2pm for UK Free Next Day Delivery
Orders under £250 Standard Delivery £25 +VAT
Orders over £250 Free Delivery
| Product Specification | |
| Thread Size | G 3/4 BSP |
| Outer Diameter | 97 mm (3.82 inch) |
| Gasket OD | 71 mm (2.80 inch) |
| Gasket ID | 62 mm (2.44 inch) |
| Length | 147 mm (5.79 inch) |
| Collapse Burst | 12 bar 174 psi |
| Overall Length | 145 mm (5.67 inch) |
| Efficiency 99.5% Beta 200 | 20 micron |
| Efficiency 99.9% Beta 1000 | 25 micron |
| Efficiency Test Standard | ISO IATF 16949 |
| Stand Pipe | No |
| Type | OEM Quality Hydraulic Filter |
| Style | Hydraulic Spin On |
| Media Type | Synthetic Pleated |
| Notes | Bottom End Closed |
| Notes | Gasket Seal Included |
| Notes | Nitrile Butadiene Rubber Seal |
| Notes | Square Seal is Attached |
| Notes | |
| Primary Application | Eppensteiner 804521H20XLS000 |
OEM Cross Reference
| Manufacturer Name | Manufacturer Part Number |
| Amazon | B089WR9DDX |
| Amazon | B0CVLHS4KR |
| Baldwin | BT8913 |
| Baldwin | BT8913MPG |
| Domange | FD31A25 |
| Dronningborg | 45110081 |
| Eppensteiner | 804521H20XLS000 |
| Eppensteiner | 804521H20XLS000M |
| Eppensteiner | 804521H20XLS000X |
| Eppensteiner | 7SL45H20SL |
| Eppensteiner | 7SL4521H20LL |
| Eppensteiner | 7SL4521K25 |
| Eppensteiner | 7SL45K25P |
| Fbn | FHL1A25 |
| Fbo | 182060030 |
| Fbo | CA6003 |
| Filtration Group Industrial | 70519957 |
| Filtration Group Industrial | H0080SP2016 |
| Filtration Ltd | FTH7674 |
| Filtrec | A110G25 |
| Fleetguard | HF6591 |
| Fleetguard | HF0659100 |
| Fleetguard | HF659100 |
| Hifi Filter | SH63711 |
| Holm Filter | H100339HOL |
| Hydac | 0080MG020 |
| Hydac | 0080MG020B |
| Hydac | 0080MG020BN |
| Hydac | 0080MU020 |
| Hydac | 0080MU020B |
| Hydac | 0080MU020BN |
| Hydac | 80MG20BN |
| Inline Filter | FH50566 |
| Italpresse Industrie | 622600332 |
| Mahle Industrial | 70519957 |
| Mahle Industrial | H0080SP2016 |
| Mann Hummel | W10015 |
| Mp Filtri | CA151EFV1 |
| Mp Filtri | CS050A25 |
| Mp Filtri | CS050A25A |
| Mp Filtri | CS50A25A |
| Pallman | PFH15675 |
| Pallman Filter | PFH15675 |
| Ponsse | 009756 A |
| Rexroth | 7SL45K25 |
| Rexroth | R928019192 |
| Sauer | 1511126 |
| Sauer Danfoss Incorporation | 1511126 |
| Separation Technologies | ST5525 |
| Sf Filter | SPH18648 |
| Sofima Filter | C151EFV |
| Sofima Hydraulics | CCA151FV1 |
| Sofrance | NS10C025 |
| Stauff Filter | SFC3525AE |
| Stig Wahlstrom Hydraulik | L590114 |
| Ufi Filter | 8001800 |
| Ufi Hydraulics | ESE11NFD |
| Walterstauffenberg | 1020020396 |
Machinery & Equipment
| Equipment | Year | Equipment Type | Equipment Options | Engine |




